Бензиново-газовый генератор Konner&Sohnen KS 7000
21 399грн
Заказная позиция, о сроках доставки проконсультируйтесь
LCD дисплей: счетчик моточасов, частота, вольтаж, возможность установки траспортировочного набора | Максимальная мощность | 5,5 кВт |
Номинальная мощность | 5кВт | |
Выходная мощность | 13 к.с. | |
Тип запуска | ручной | |
Тип двигателя (топливо) | бензин А 92 | |
Модель двигателя | KS 390, 4х такт. | |
Розетки | 1 х 16А/32А | |
Объем топливного бака | 25 л | |
Объем картера | 1,1 л | |
Время работы при 50% нагрузки | 17 часов | |
Вес | 72 кг | |
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц |
Тип запуска
Ручной
Максимальный расход топлива л/ч
1,4
Описание
LCD дисплей: счетчик моточасов, частота, вольтаж, возможность установки траспортировочного набора | Максимальная мощность | 5,5 кВт |
Номинальная мощность | 5кВт | |
Выходная мощность | 13 к.с. | |
Тип запуска | ручной | |
Тип двигателя (топливо) | бензин А 92 | |
Модель двигателя | KS 390, 4х такт. | |
Розетки | 1 х 16А/32А | |
Объем топливного бака | 25 л | |
Объем картера | 1,1 л | |
Время работы при 50% нагрузки | 17 часов | |
Вес | 72 кг | |
Напряжение | 230 В | |
Частота | 50 Гц |
Характеристики
Производитель
Konner&Sohnen
ВИД инструмента и оборудования
Электрооборудование
ОБОРУДОВАНИЕ и СТАНКИ
Генераторы
Мощность
5000 Вт
Тип запуска
Ручной
Объем бака (л)
25
Максимальный расход топлива л/ч
1,4
Среднее время работы, часы
17
Страна производитель
Германия
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым