| Исполнение | Без кожуха |
|---|---|
| Резервная мощность (кВт): | 11 кВт |
| Номинальная мощность (кВт): | 10 кВт |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Количество фаз | Однофазный (220В) |
| Напряжение: | 220 В |
| Частота: | 50 Гц |
| АВР ( автоматика ) | Есть |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Счетчик мото-часов: | Есть |
Технические характеристики двигателя
| Двигатель: | Matari M2V78F |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый ,двухцилиндровый, 4-хтактный, воздушного охлаждения |
| Объем топливного бака (л): | 50 л |
| Расход топлива при 60% нагрузке (л/час): | 4 л/час |
| Частота вращения (об/мин): | 3000 об/мин |
| Ёмкость масла в двигателе (л): | 1.5 л |
| Тип запуска | Электростарт |
Физические характеристики
| Габаритные размеры (ДхШхВ мм): | 797*705*825 |
|---|---|
| Масса (кг): | 150 кг |
| Уровень шума (дБа): | 72 дБа |
| Гарантия: | 24 месяца |
Характеристики АВР
| Модель | ATS 1P64/3P32 | ||
| Фаза | 1 | 3 | |
| Сила тока | 64A | 32A | |
| Напряжение генератора | AC230V±20% | AC400V±20% | |
| Напряжение сети | AC230V±20% | AC400V±20% | |
| Номинальная частота | 50 Гц | ||
| Напряжение заряда АКБ | 12 В DC | ||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура | -200С-550С | |
| Температура хранения | -200С-700С | ||
| Относительная влажность | <85% | ||
| Размер | 357х235х147 мм | ||
| Вес брутто | 7 кг | ||