Гайковерт пневматический ударный 1" 2439 Нм (250 кГм), усиленный, с коротким жалом Licota
Описание
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Мин. диаметр шланга | 12 мм |
| Макс. момент | 250 кГм |
| Рабочее давление | 8 кг/см² |
| Крутящий момент | 2 439 Н·м |
| Частота вращения | 4000 об/мин |
| Ударный механизм | New Twin Hammer |
| Потребление воздуха | 420 л/мин |
| L - Длина | 307 мм |
| Размер привода | 1" |
| Вес | 12.5 |
Характеристики
ВИД инструмента и оборудования
Пневмоинструмент
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым