Компрессор ZA 65-100 Forte 25043
12 859грн
Заказная позиция, о сроках доставки проконсультируйтесь
Мощность:2,2 кВт / 3,0 л.с. Напряжение: 220 В Объем ресивера:100 л Количество оборотов:2850 об/мин Производительность:335 л/мин Максимальное давление:8 бар
Описание
Технические характеристики:
| Производитель | Forte |
| Тип компрессора | поршневой |
| Формфактор | передвижной |
| Производительность, л/мин | 335 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2,2 (3) |
| Тип привода | ременной |
| Количество цилиндров / ступеней | 1/1 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Число фаз | 1 |
| Расположение ресивера | горизонтальное |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Охлаждение | воздушное |
| Уровень шума, Дб | нет данных |
| Размеры, мм | 1080х420х790 |
| Масса, кг | 73 |
| Дополнительно | Двигатель защищен от перегревания |
Характеристики
Производитель
FORTE
ВИД инструмента и оборудования
Пневмооборудование
ОБОРУДОВАНИЕ и СТАНКИ
Компрессоры
Давление
8
Производительность (л/мин.)
от 250-500
Ресивер
100
Страна производитель
Китай
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым