Настольный фрезерный станок по металлу OPTImill BF20 Vario
79 543грн
Заказная позиция, о сроках доставки проконсультируйтесь
Описание
- Компактный и эргономичный дизайн.
- Съемное верхнее ограждение.
- Отличная видимость процесса обработки благодаря трехстороннему остеклению.
- Пьедестал для размещения компьютера, контроллера или других подобных устройств.
- Идеальный мобильный модуль для размещения настольного станка с ЧПУ.
ПАРАМЕТРЫ:
| Модель | ||
| Номер арт. | 333 8120 | |
| Электропитание | ||
| Двигатель | 850 Вт 220 В ~50 Гц | |
| Параметры инструмента | ||
| Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 16 | |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 12 | |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 | |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 | |
| Вылет оси шпинделя, мм | 185 | |
| Число оборотов | ||
| Нижний диапазон, об/мин | 90 — 1480 | |
| Верхний диапазон, об/мин | 150 — 3000 | |
| Конец шпинделя | ||
| Конец шпинделя | MK 2 / M 10 | |
| Перемещение пиноли, мм | 50 | |
| Фрезерная головка | ||
| Поворот | ± 90° | |
| Приводной механизм | 2-ступенчатый, бесступ. регулирование | |
| Перемещение по оси Z, мм | 280 | |
| Координатный стол | ||
| Размер стола, мм | 500 х 180 | |
| Перемещение по оси X, мм | 280 | |
| Перемещение по оси Y, мм | 175 | |
| Размер Т-образных пазов, мм | 12 | |
| Расстояние между пазами, мм | 63 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 55 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 745 | |
| Ширина, мм | 565 | |
| Высота, мм | 935 | |
| Масса станка, кг | 103 | |
Характеристики
Производитель
OPTImill
ВИД инструмента и оборудования
Металлообрабатывающие станки
ОБОРУДОВАНИЕ и СТАНКИ
Фрезерные станки
Тип
Настольные
Обработка материала
металл
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым