Перфоратор Sparky BPR 260E HD
Описание
Технические характеристики:
| Макс. диаметр сверла для: | ||
| - бетона / стали / цветных металлов / древесины: | мм | 26 / 13 / 30 |
| Макс. диаметр бурильной коронки в бетоне: | мм | 68 |
| Число оборотов холостого хода: | мин–1 | 0–1150 |
| Число оборотов при номинальной нагрузке: | мин–1 | 0–830 |
| Число ударов на холостом ходу: | мин–1 | 0–5200 |
| Число ударов при номинальной мощности: | мин–1 | 0–3850 |
| Энергия удара: | Дж | 3.0 |
| Макс. крутящий момент: | Нм | 65 |
| Тип крепления инструмента: | SDS+ | |
| Зажим патрона: | мм | 1.5–13 |
| Диаметр шейки корпуса: | мм | 43 |
| Вес: | кг | 2.8 |
| Напряжение: | В | 230В~50Гц |
| Потребляемая мощность: | Вт | 800 |
Характеристики
Производитель
SPARKY
ВИД инструмента и оборудования
Электроинструмент
ИНСТРУМЕНТ
Перфораторы
Количество ударов/мин.
3850
Страна производитель
Болгария
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым