Сегменты и упоры для гибки труб (D30 мм, R98 мм) REMS (581150)
Сегменты и упоры для гибки труб для трубогибов REMS Курво, REMS Курво 50, REMS Акку-Курво и REMS Синус. Прочные и стойкие к деформации, из высокопрочного, усиленного стекловолокном полиамида с высокими скользящими свойствами или из чугуна с шаровидным графитом. Для медных труб, стальных труб в оболочке и нержавеющих труб для пресс-фитинговых систем, металлопластиковых и электроизоляционных труб.
Особенности:
• Гибочные сегменты и упоры скольжения 180°, прочные и стойкие к деформации, из высокопрочного, усиленного стекловолокном полиамида с высокими скользящими свойствами.
• Гибочные сегменты 90° (D 35 R 100, D 42 R 140, D 50 R 135, D 1” R 100, D 1 1/4” R 140) для REMS Курво 50 из чугуна с шаровидным графитом. 
• Оптимальное согласование сегментов и упоров гарантирует соответствующее материалу скольжение без деформации и гофры. 
• Шкалы угла на каждом сегменте и маркировка на каждом упоре для более точного изгиба. 
• Быстрая смена насадок.
| Сегмент и элемент скольжения D мм/дюйм | R мм | X мм | Подходит для труб | Артикул | 
| 10 | 40 | 45 | Cu, St 2391-2394 | 581400 | 
| 12 | 45 | 49 | Cu, St 2463, St 2391-2394 | 581410 | 
| 14, 10 U, 1/4 (DN 6) | 50 | 53 | Cu, Cu-U, St 2391-2394, St 10255, V | 581420 | 
| 15, 12 U | 55 | 56 | Cu, St 2463, St 2394-U, St 2391-2394 | 581430 | 
| 16, 12 U | 60 | 62 | Cu, Cu-U, St 2391-2394, St 50086, V | 581440 | 
| 17, 15 U | 56 | 60 | St 2394-U, V | 581110 | 
| 18, 14 U, 15 U, 3/8 (DN 10) | 70 | 75 | Cu, St 2463, St 2391-2394, St 10255, V | 581450 | 
| 20, 16 U, 18 U | 75 | 80 | Cu, Cu-U, St 2394-U, St 50086, V | 581080 | 
| 22, 18 U, 1/2 (DN 15) | 77 | 81 | Cu, Cu-U, St 2463, St 2391-2394, St 10255 | 581460 | 
| 22, 18 U, 1/2 (DN 15) | 88 | 91 | Cu, Cu-U, St 2463, St 2391-2394 | 581470 | 
| 24, 22 U | 75 | 85 | Cu, St 2394-U | 581130 | 
| 25 | 98 | 103 | Cu, St 2391-2394, St 50086, V | 581180 | 
| 26 | 98 | 108 | St 2391-2394, V | 581270 | 
| 28, 3/4 (DN 20) | 102 | 108 | Cu, St 2463, St 2391-2394, St 10255 | 581070 | 
| 28, 3/4 (DN 20) | 114 | 120 | Cu, St 2463, St 2391-2394, St 10255 | 581310 | 
| 30, 28 U | 98 | 105 | Cu, St 2394-U | 581150 | 
| 32 | 98 | 110 | V | 581280 | 
| 32 | 114 | 121 | Cu, St 50086, V | 581320 | 
| 35 | 100 | 105 | Cu, St 2463, St 2391-2394 | 581500 | 
| 35 | 140 | 150 | Cu | 581350 | 
| 40 | 140 | 148 | V | 581330 | 
| 42 | 140 | 155 | Cu, St 2463, St 2391-2394 | 581510 | 
| 50 | 135 | 143 | Cu | 581540 | 
| 3/8” (9,5 мм) | 43 | 48 | Cu | 581200 | 
| 1/2” (12,7 мм) | 52 | 60 | Cu | 581210 | 
| 5/8” (15,9 мм) | 63 | 70 | Cu | 581220 | 
| 3/4” (19,1 мм) | 75 | 82 | Cu | 581230 | 
| 7/8” (22,2 мм) | 98 | 107 | Cu | 581240 | 
| 1” (33,7 мм) | 100 | 105 | St 10255 | 581520 | 
| 1” (25,4 мм) | 101 | 112 | Cu | 581370 | 
| 1 1/8” (28,6 мм) | 102 | 110 | Cu | 581260 | 
| 1 1/8” (28,6 мм) | 115 | 117 | Cu | 581380 | 
| 1 1/4” (31,8 мм) | 114 | 123 | Cu | 581320 | 
| 1 1/4” (31,8 мм) | 133 | 145 | Cu | 581390 | 
| 1 1/4” (42,4 мм) | 140 | 150 | St 10255 | 581530 | 
| 1 3/8” (34,9 мм) | 140 | 150 | Cu | 581350 | 
Обозначения:
R мм: радиус изгиба, мм
X мм: величина корректировки, мм
Cu: твердые, полутвердые, мягкие медные трубы, также тонкостенные или в оболочке, DIN EN 1057
St 2463: нержавеющие стальные трубы систем пресс-фитинга DIN 2463
St 2394-U: стальные трубы в оболочке для систем пресс-фитинга DIN 2394
St 2440: стальные трубы (для нарезки резьбы) DIN 2440
St 2391-2394: прецизионные мягкие стальные трубы по DIN 2391–2394, стальные трубы DIN 2394
St 10255: стальные трубы DIN EN 10255
St 50086: электроизоляционные трубы DIN EN 50086
U: трубы в оболочке
V: металлопластиковые трубы
Гибка по размеру:
• Если дуга должна распологаться на определённом месте трубы, следует соответственно размеру трубы произвести корректировку длины. 
• Для дуги 90° должна быть учтена длина X. Для этого сократить желаемую длину L на показатель X. Если при размере трубы 22 величина L = 400 мм, и необходимо создать дугу с радиусом изгиба 77 мм, то размерную риску на трубе необходимо нанести на 319 мм. Эта разметка должна быть зафиксированна на маркировке 0 сегмента гибки.
 
           
              