| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм |  | 150 | 
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм |  | - | 
| Длина выемки, мм |  | - | 
| Ширина станины, мм |  | 135 | 
| Число скоростей шпинделя |  | бесступенчатое | 
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об |  | - | 
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об |  | 0,07…0,2 | 
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм |  | 0,2…3,5 | 
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм |  | 8-56 | 
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм |  | 70 | 
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм |  | 480 | 
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм |  | 115 | 
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм |  | 70 | 
| Конус задней бабки |  | МТ2 | 
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм |  | 12 | 
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) |  | Опционально | 
 
Да, обычные токарные работы проводить можно, FDB Turner 250х550V сконструирован для этих целей.
С уважением, Валеон.