Токарно-винторезный станок GH-1640ZX DRO:
- Эксклюзивный протокол приемки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Массивная станина станка из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Съемный мостик станины, gap
- Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Толчковый режим работы шпинделя
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
| Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 657 |
| Длина съёмного мостика, мм | 310 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 254 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 12 |
| Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,04-2,5 |
| Количество продольных подач, шт | 46 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,02-1,25 |
| Количество поперечных подач, шт | 36 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,5 - 20 |
| Количество метрических резьб, шт | 24 |
| Дюймовая резьба, TPI | 1-5/8 - 72 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 61 |
| Модульная резьба, MP | 0,25 - 10 |
| Количество модульных резьб, шт | 20 |
| Диапазон питчевой резьба, DP | 3-1/4 - 96 |
| Количество питчевых резьб, шт | 45 |
| Шаг ходового винта, мм | 6 |
| Макс. размер резца, мм | 25 x 25 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 228 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
| Пиноль задней бабки | МК-4 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 125 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 12 - 178 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 15 - 90 |
| Расстояние между направляющими, мм | 340 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Объем бака СОЖ, л | 18 |
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Пятипозиционный управляющий вал с кулачками
- Вращающийся упорный центр МК-4
- Переходная втулка МК-7 / МК-5
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Вал управления с регулируемыми кулачками (отключение продольной подачи)
- Концевой упор продольного перемещения
- Регулируемые опоры станины