Вертикальная фрезерная машина DWT OF-2100 V
0грн
Заказная позиция, о сроках доставки проконсультируйтесь
| Технические характеристики | |
| Номинальная мощность | 2100 Вт |
| Сила тока при напряжении 230 В | 9 А |
| Число оборотов холостого хода | 8000-23000 об/мин |
| Регулятор скорости | есть |
| Внутренний Ø цангового зажима | 12 мм |
| Внутренний Ø втулки-вставки | 8 мм |
| Ход основания фрезерной машины | 60 мм |
| Вес | 6,5 кг |
Описание
| Технические характеристики | Комплект поставки | ||
| Номинальная мощность | 2100 Вт | Вертикальная фрезерная машина | 1 шт. |
| Сила тока при напряжении 230 В | 9 А | Инструкция по эксплуатации | 2 шт. |
| Число оборотов холостого хода | 8000-23000 об/мин | Втулка (8 мм) | 1 шт. |
| Регулятор скорости | есть | Копировальная втулка с винтами | 1 шт. |
| Внутренний Ø цангового зажима | 12 мм | Ключ рожковый | 1 шт. |
| Внутренний Ø втулки-вставки | 8 мм | Крышка для удаления пыли | 1 шт. |
| Ход основания фрезерной машины | 60 мм | Параллельный упор | 1 шт. |
| Вес | 6,5 кг | Переходник для подключения пылесоса | 1 шт. |
| Плавный пуск | |||
| Фиксатор шпинделя | |||
| Система регулировки глубины фрезерования | |||
| Опорная плита из алюминиевого сплава | |||
Характеристики
ВИД инструмента и оборудования
Электроинструмент
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым