Поршневой компрессор ВКП LB550В 10-270
      0грн    
  Вертикальное расположение ресивера
Описание
      | Объем ресивера, л | 270 | 
| Количество цилиндров/ступенй сжатия | 2/1 | 
| Производительность, вход л/мин | 630 | 
| Производительность, выход л/мин: | 550 | 
| Давление нагнетания (мах), атм | 10 | 
| Мощность приводного электродвигателя,кВт | 4,0 | 
| Напряжение питания,В | 380 | 
| Масса (кг) | 195 | 
| Габаритные размеры ДхШхВ,мм | 650х700х1750 | 
Характеристики
      
              ВИД инструмента и оборудования
                          
          Пневмооборудование
    Отзывы покупателей
      
      Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым    
    
  
      
   
           
              