Поршневой компрессор ВКП W2200
Описание
| Объем ресивера, л | 500 |
| Количество цилиндров/ступенй сжатия | 4/2+4/2 |
| Производительность, выход л/мин: | 2200 |
| Давление нагнетания (мах), атм | 10 |
| Мощность приводного электродвигателя,кВт | 7,5х2 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Масса (кг) | 650 |
| Габаритные размеры ДхШхВ,мм | 2150х610х1250 |
Характеристики
ВИД инструмента и оборудования
Пневмооборудование
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым