Поршневой компрессор ВКП LB750 10-270
      0грн    
  Горизонтальное расположение ресивера
Описание
      | Объем ресивера, л | 270 | 
| Количество цилиндров/ступенй сжатия | 3/1 | 
| Производительность, вход л/мин | 880 | 
| Производительность, выход л/мин: | 740 | 
| Давление нагнетания (мах), атм | 10 | 
| Мощность приводного электродвигателя,кВт | 5,5 | 
| Напряжение питания,В | 380 | 
| Масса (кг) | 205 | 
| Габаритные размеры ДхШхВ,мм | 1650х510х1150 | 
Характеристики
      
              ВИД инструмента и оборудования
                          
          Пневмооборудование
    Отзывы покупателей
      
      Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым    
    
  
      
   
           
              